الغرفة A118-102، الطابق الرابع، مبنى التفتيش المشترك، منطقة هايكو الشاملة الجمركية، هايكو، هاينان.
الأنواع | المنتجات | المواصفات الخاصه | الكمية | وحدة | |
2.3 ~ 2.5 مم هيكل الإطار الرئيسي | الأبعاد الخارجية (مم) | 5800 * 2500 * 2490mm | / | ||
الحجم الداخلي (مم) | 5615 * 2480 * 2275mm | / | |||
حالة الطي (مم) | 5800 * 2500 * 460mm | / | |||
إجمالي الكتلة (كجم) | 1100 | / | |||
الإطار العلوي | شعاع مجلفن بسماكة 2.3 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150 مم (عرض) * 5500 مم (طول) | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | ||
شعاع مجلفن بسماكة 2.3 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150 مم (عرض) * 2194 مم (طول) | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
هيكل مجلفن 30*50*1.2 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 5.00 | |||
20 * 30 * 1.2 مم، أنبوب مربع مجلفن 80 جم / ㎡ أنبوب مربع مجلفن 20 * 30 * 1.2 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم / ㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 6.00 | |||
أنبوب مربع مجلفن 20*30*1.0 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
أنبوب مربع مجلفن 20*30*1.0 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
831 بلاط السقف (0.3 مم) | ㎡ | 18.00 | |||
صوف صخري عازل بسمك 75 ملم | ㎡ | 18.00 | |||
50 نوعًا من السكة العلوية، 5595 مم (L)، كتلة طبقة Zn: 80 جم/㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
عجلة معلقة | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | |||
الموصل | جهاز كمبيوتر شخصى | 8.00 | |||
الإطار السفلي | شعاع مجلفن بسماكة 2.5 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150 مم (عرض) * 5800 مم (طول) | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | ||
شعاع مجلفن بسماكة 2.5 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150 مم (عرض) * 2494 مم (طول) | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
الجزء السفلي القابل للطي من الفولاذ ذو زاوية العارضة المتقاطعة، 5800 مم | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
الجزء السفلي القابل للطي من الفولاذ ذو زاوية العارضة المتقاطعة، 2494 مم | جهاز كمبيوتر شخصى | 2.00 | |||
أنبوب مربع مجلفن 40 * 60 * 1.7 مم دعامة متقاطعة مجلفنة، محتوى مجلفن 80 جم / م 2 | جهاز كمبيوتر شخصى | 11.00 | |||
عمود | عمود مجلفن بسمك 2.3 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150 مم (عرض) * 2195 مم (ارتفاع) | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | ||
موصل سمك 8.0 مم، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡ | جهاز كمبيوتر شخصى | 8.00 | |||
تركيب الزاوية المجلفنة | 3.0 ملم تركيب الاهتمام العلوي، كتلة طبقة الزنك: 80 جم / ㎡، 150 * 150 * 140 مم | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | ||
3.0 مم تركيب أقل اهتمامًا، كتلة طبقة الزنك: 80 جم/㎡، 150*150*150 مم | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | |||
سقف بلاط واحد | الجلد العلوي 0.4 مم من البلاط الفولاذي الملون، الجزء العلوي من القوس، والصرف حوله | بكيج | 1.00 | ||
بلاط واحد من الفولاذ الملون 0.47 مم، قوس من البلاط المموج، طريقة خاصة مقاومة للماء | بكيج | 1.00 | |||
مقاوم للرطوبة | طبقة مقاومة للرطوبة: طبقة راتينج البولي ايثيلين 1.0 مم | بكيج | 1.00 | ||
لون | طلاء الخبز (الرش الكهروستاتيكي) | بكيج | 1.00 | ||
صاعقة | مقبس مسدس | جهاز كمبيوتر شخصى | 48.00 | ||
ماسورة التصريف | ماسورة التصريف | 50 نوع ماسورة التصريف | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | |
أجزاء خاصة على شكل حرف Z | أجزاء على شكل حرف Z | بلاط سقف ثابت على شكل حرف Z 0.8 مم | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | |
منتجات الأرضيات | أرضية إم جي أو | سمك 16 ملم، 2440*1120 ملم | جهاز كمبيوتر شخصى | 5.00 | |
منتجات الأرضيات | أرضية بولي كلوريد الفينيل | ارضية بي في سي بسمك 1.6 ملم | بكيج | 1.00 | |
تقليم الزاوية الداخلية | تقليم الزاوية الداخلية | زخرفة زاوية داخلية من مادة PVC | جهاز كمبيوتر شخصى | 4.00 | |
منتجات الأبواب | باب فولاذي عالي الجودة | باب فولاذي 920*2030 مم (لوحة حائط من النوع 950) | بكيج | 1.00 | |
نافذة | نافذة من البلاستيك الصلب | نافذة زجاجية منزلقة مفردة، 950*1200 مم (لوحة حائط من النوع 950) | بكيج | 2.00 | |
المواد المساعدة | المواد المساعدة | البراغي والمواد المانعة للتسرب والوصلات الداخلية للحاوية. | بكيج | 1.00 | |
النظام الكهربائي | النظام الكهربائي | صندوق توزيع واحد J-6، حماية واحدة من التسرب (32A)، 2 خمس فتحات (10A)، 2 مفتاح، 1 ثلاثة فتحات (16A)، ومصباحان LED | بكيج | 1.00 | |
لوحة الجدار | 1150 نوع (منفذ اتصال H) | صوف صخري 50 مم، صفائح فولاذية مزدوجة الجوانب بسمك 0.3 مم، كثافة 50 كجم/م³ | بكيج | 1.00 | |
المواصفات الفنية | محمل التسقيف: ≧50 كجم/م² | ||||
الحاملة الأرضية: ≧150 كجم/م² | |||||
محمل الممشى: ≧200 كجم/م² | |||||
ضغط الجدار: ≧80公斤/م² | |||||
تصنيف النار: مستوى | |||||
معامل تشوه الجدار: ≦300Kg/m² | |||||
الدرجة الزلزالية: 10 مستوى | |||||
تحميل الرياح: 12 مستوى |